RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020 klo 13:00 - 18:27
Pykälä | Otsikko | ![]() |
||
426 | Laillisuus ja päätösvaltaisuus | |||
427 | Pöytäkirjantarkastajat | |||
428 | Pöytäkirjantarkastus | |||
429 | Asioiden käsittelyjärjestys | |||
430 | ![]() |
Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma | ||
431 | ![]() |
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 26.10.2020 § 400, Toimenpiteet johtuen sosiaali- ja terveysministeriön tekemästä lakiesityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi | ||
432 | Saatavien poistaminen (SALAINEN, laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta) | |||
433 | Lautakuntien pöytäkirjoja | |||
434 | Viranhaltijapäätöksiä | |||
435 | Ajankohtaisia asioita |
Osallistuja | Tehtävä |
Torikka Kirsi | puheenjohtaja |
Stenberg Eija | I varapj. |
Puputti Seija | II varapj. |
Backman Anja | jäsen |
Kosonen Lauri | jäsen |
Kristiansson Olli-Pekka | jäsen |
Kukkonen Juha | jäsen |
Metsälä Sanna | jäsen |
Suomalainen Tuukka | jäsen |
Laine Janne | esittelijä |
Hytönen Seija | pöytäkirjanpitäjä |
Rasimus Aki | hallintojohtaja-kaupunginlakimies |
Mikkonen Anna-Kristiina | kvn puheenjohtaja |
Härkönen Reima | kvn I vpj |
Turunen Pekka | kvn II vpj |
Koskela Jouni | kvn III vpj |
Tynkkynen Jonne | E. Piirosen varajäsen |
Makkonen Aila | A. Silvennoisen varajäsen |
Sairanen Lea | valt.ryhmän pj. KOK |
Valkonen Esa | valt.ryhmän pj. |
Strandén Tiina | valt.ryhmän vpj. VIHR |
Petriläinen Arja | talousjohtaja |
Kauppinen Tuija | vs. sivistystoimenjohtaja |
Tikkanen Kari | tekninen johtaja |
Häkkinen Jarmo | vs. elinkeinojohtaja |
Kupiainen Aune | S. Metsälän varajäsen |
Nähtävilläolo | |
Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2020 pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin Internet-sivuilla 19.11.2020 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 19.11.2020 klo 12.00-15.00. |